|
Vytvorte si zdravšie zivotné prostredie bez roztočov a pliesní Pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 70% dynamicky narastá reprodukcia roztočov a pliesni. Odvhlčovače LG zaisťujú udržanie vlhkosti medzi 50 - 60% a tým zabraňujú výskytu roztočov a pliesní a vytvoria tak zdravšie prostredie. |
![]() |
| Typ | DHA 1260HR |
DHA 1660HR |
| Parametre | ||
| Kapacita | 12 | 16 |
| Napájanie(V,Hz,0) | 220-240.50/1 | 220-240.50/1 |
| Príkon (kW) | 0.3 | 0.35 |
| Elektrický prúd (A) | 2 | 2.3 |
| Prevádzková teplota | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Chladivo | R-134a | R-134a |
| Vlastnosti | ||
| Rýchlosť ventilátora | 2 | 2 |
| Nastavenie humidistatu | plynulo | plynulo |
| Hlučnosť | 42/41 | 43/42 |
| Výrobca kompresora | LG | LG |
| Rozmery | ||
| šxvxh ( mm ) | 320x530x340 | 320x530x340 |
| Hmotnosť ( kg ) | 19 |
19 |